﻿_id	GRAD PAZIN	Datum: 20.12.2017
1		
2	""	
3		
4	DRUŽBA SV.ĆIRILA I METODA 10	
5		
6	52000 PAZIN	
7		
8	OIB: 07969842379	
9		
10	Proračun za 2018. godinu	
11		
12	RADNI DIO	
13		
14	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
15	""	SVEUKUPNO PRIHODI
16	000	PRIHODI
17	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
18	611	Porez i prirez na dohodak
19	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti
20	61143	Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata
21	613	Porezi na imovinu
22	61314	Porez na kuće za odmor
23	61315	Porez na korištenje javnih površina
24	61341	Porez na promet nekretnina
25	614	Porezi na robu i usluge
26	61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
27	641	Prihodi od financijske imovine
28	64132	Kamate na depozite po viđenju
29	642	Prihodi od nefinancijske imovine
30	64219	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije
31	64223	Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme
32	64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata
33	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata
34	64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
35	651	Upravne i administrativne pristojbe
36	65123	Gradske i općinske upravne pristojbe
37	65141	Boravišne pristojbe
38	652	Prihodi po posebnim propisima
39	65268	Ostali prihodi za posebne namjene
40	681	Kazne i upravne mjere
41	68191	Ostale nespomenute kazne
42	683	Ostali prihodi
43	68311	Ostali prihodi
44	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
45	642	Prihodi od nefinancijske imovine
46	64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
47	64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina
48	64236	Spomenička renta
49	64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine
50	651	Upravne i administrativne pristojbe
51	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene
52	652	Prihodi po posebnim propisima
53	65241	Doprinosi za šume
54	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
55	65268	Ostali prihodi za posebne namjene
56	653	Komunalni doprinosi i naknade
57	65311	Komunalni doprinosi
58	65321	Komunalne naknade
59	5.1.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA
60	611	Porez i prirez na dohodak
61	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti
62	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna
63	63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna
64	635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
65	63511	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
66	5.2.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ
67	611	Porez i prirez na dohodak
68	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti
69	635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
70	63511	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
71	63521	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
72	5.3.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU
73	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
74	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU
75	5.4.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA
76	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna
77	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna
78	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
79	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
80	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
81	5.5.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA
82	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna
83	63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna
84	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna
85	5.6.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA
86	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna
87	63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna
88	5.7.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA
89	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna
90	63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna
91	5.8.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
92	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
93	63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna
94	5.9.	OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI
95	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna
96	63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna
97	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
98	63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
99	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
100	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
101	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
102	683	Ostali prihodi
103	68311	Ostali prihodi
104	6.1.	DONACIJE GRAD PAZIN
105	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
106	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba
107	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava
108	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
109	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
110	71111	Poljoprivredno zemljište
111	71112	Građevinsko zemljište
112	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata
113	72119	Ostali stambeni objekti
114	72129	Ostali poslovni građevinski objekti
115	922	Višak/manjak prihoda
116	92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine
117	8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN
118	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
119	84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni
120	00001	PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN
121	3.1.	VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN
122	641	Prihodi od financijske imovine
123	64132	Kamate na depozite po viđenju
124	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
125	66151	Prihodi od pruženih usluga
126	4.2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP
127	652	Prihodi po posebnim propisima
128	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
129	5.A.	PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - JVP
130	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
131	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
132	6.2.	DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN
133	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
134	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
135	00002	PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN
136	3.2.	VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN
137	652	Prihodi po posebnim propisima
138	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
139	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
140	683	Ostali prihodi
141	68311	Ostali prihodi
142	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata
143	72111	Stambeni objekti za zaposlene
144	5.B.	PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - DV
145	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
146	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
147	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
148	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
149	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
150	652	Prihodi po posebnim propisima
151	65268	Ostali prihodi za posebne namjene
152	00003	PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR PAZIN
153	3.3.	VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN
154	652	Prihodi po posebnim propisima
155	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
156	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
157	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
158	66151	Prihodi od pruženih usluga
159	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
160	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
161	66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna
162	66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba
163	66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija
164	66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava
165	66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna
166	683	Ostali prihodi
167	68311	Ostali prihodi
168	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata
169	72111	Stambeni objekti za zaposlene
170	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
171	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
172	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
173	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
174	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
175	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
176	5.J.	PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - OŠ
177	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
178	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
179	63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
180	5.N.	PRIHODI IZ GRADSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK
181	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna
182	63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna
183	5.O.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - PR.
184	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
185	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a
186	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
187	00004	PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN
188	3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN
189	652	Prihodi po posebnim propisima
190	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
191	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
192	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
193	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
194	66142	Prihodi od prodaje robe
195	66151	Prihodi od pruženih usluga
196	922	Višak/manjak prihoda
197	92221	Manjak prihoda poslovanja
198	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
199	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
200	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
201	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
202	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
203	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
204	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
205	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
206	5.K.	PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - POU
207	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
208	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
209	6.5.	DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN
210	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
211	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
212	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava
213	00005	PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN
214	3.5.	VLASTITI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN
215	641	Prihodi od financijske imovine
216	64132	Kamate na depozite po viđenju
217	652	Prihodi po posebnim propisima
218	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
219	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
220	66142	Prihodi od prodaje robe
221	66151	Prihodi od pruženih usluga
222	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
223	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
224	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
225	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
226	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
227	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
228	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
229	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
230	5.L.	PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - GK
231	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
232	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
233	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
234	6.6.	DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN
235	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
236	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava
237	00006	PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA
238	3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA
239	641	Prihodi od financijske imovine
240	64132	Kamate na depozite po viđenju
241	652	Prihodi po posebnim propisima
242	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
243	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
244	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
245	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
246	66142	Prihodi od prodaje robe
247	66151	Prihodi od pruženih usluga
248	922	Višak/manjak prihoda
249	92211	Višak prihoda poslovanja
250	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
251	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
252	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
253	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
254	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
255	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
