﻿_id	LEVEL1	LEVEL2	LEVEL3	LEVEL4	TOOLTIP	SOURCE	SOURCE URL	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	LEVEL
1	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od poreza	Porez i prirez na dohodak	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	30409020.0	33442187.0	35279120.0	34880300.0	39304535.0	64079252.0	70060188.0	68246588.0	59021591.0	58081342.0	62548883.0	63166510.0	61277939.0	54964305.0	57505606.0	54340681.0	71288848.0	4
2	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od poreza	Porez i prirez na dohodak	Porez i prirez na dohodak od kapitala	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203591.0	612227.0	561015.0	9777.0	4
3	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od poreza	Porez i prirez na dohodak	Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	2662551.0	4902628.0	8042120.0	8904507.0	9368088.0	8870490.0	9420482.0	9842747.0	10612823.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
4	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od poreza	UKUPNO: Porez i prirez na dohodak		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	33071571.0	38344815.0	43321240.0	43784807.0	48672623.0	72949742.0	79480670.0	78089335.0	69634414.0	58081342.0	62548883.0	63166510.0	61277939.0	55167896.0	58117833.0	54901696.0	71298625.0	3
5	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od poreza	Porez na dobit	Porez na dobit od poduzetnika	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	2774342.0	2803976.0	3652502.0	3821147.0	6800066.0	6276.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od poreza	UKUPNO: Porez na dobit		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	2774342.0	2803976.0	3652502.0	3821147.0	6800066.0	6276.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
7	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od poreza	Porezi na imovinu	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	403658.0	435165.0	609927.0	441779.0	930407.0	989313.0	1115434.0	1923138.0	1132446.0	842892.0	1012510.0	754856.0	713181.0	1079055.0	1074453.0	923152.0	830108.0	4
8	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od poreza	Porezi na imovinu	Povremeni porezi na imovinu	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	3415890.0	4233730.0	2751859.0	2403455.0	3707561.0	3667628.0	5409419.0	2951326.0	3054067.0	1719985.0	2271462.0	2431993.0	1449530.0	2206427.0	4832977.0	2981640.0	4802591.0	4
9	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od poreza	UKUPNO: Porezi na imovinu		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	3819548.0	4668895.0	3361786.0	2845234.0	4637968.0	4656941.0	6524853.0	4874464.0	4186513.0	2562877.0	3283972.0	3186849.0	2162711.0	3285482.0	5907430.0	3904792.0	5632699.0	3
10	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od poreza	Porezi na robu i usluge	Porez na promet	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	568767.0	531227.0	556417.0	593299.0	635122.0	716580.0	700430.0	670036.0	639233.0	682048.0	717687.0	930255.0	716228.0	896938.0	912303.0	968794.0	1013301.0	4
11	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od poreza	Porezi na robu i usluge	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	1107785.0	1209839.0	1096044.0	980412.0	974849.0	1056722.0	1002720.0	991958.0	1118956.0	1104113.0	1093606.0	1027856.0	1086210.0	1074823.0	1147534.0	131403.0	24757.0	4
12	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od poreza	UKUPNO: Porezi na robu i usluge		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	1676552.0	1741066.0	1652461.0	1573711.0	1609971.0	1773302.0	1703150.0	1661994.0	1758189.0	1786161.0	1811293.0	1958111.0	1802438.0	1971761.0	2059837.0	1100197.0	1038058.0	3
13	PRIHODI POSLOVANJA	UKUPNO: Prihodi od poreza			Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	41342013.0	47558752.0	51987989.0	52024899.0	61720628.0	79386261.0	87708673.0	84625793.0	75579116.0	62430380.0	67644148.0	68311470.0	65243088.0	60425139.0	66085100.0	59906685.0	77969382.0	2
14	PRIHODI POSLOVANJA	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	3823251.0	2376995.0	535998.0	442116.0	380331.0	539519.0	661320.0	671535.0	696915.0	1279710.0	791725.0	1348352.0	921516.0	847502.0	1574955.0	4045512.0	626480.0	4
15	PRIHODI POSLOVANJA	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	2810740.0	2825000.0	3661405.0	4790000.0	2855000.0	2970000.0	4915777.0	5335957.0	660000.0	1972084.0	371133.0	1838297.0	1623927.0	2817165.0	2629311.0	2785702.0	2386874.0	4
16	PRIHODI POSLOVANJA	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	UKUPNO: Pomoći proračunu iz drugih proračuna		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	6633990.0	5201995.0	4197403.0	5232116.0	3235331.0	3509519.0	5577097.0	6007492.0	1356915.0	3251794.0	1162858.0	3186649.0	2545443.0	3664667.0	4204266.0	6831214.0	3013354.0	3
17	PRIHODI POSLOVANJA	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15000.0	0.0	3150000.0	3435570.0	3576759.0	4022071.0	3735808.0	4136199.0	4
18	PRIHODI POSLOVANJA	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	1320000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
19	PRIHODI POSLOVANJA	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	UKUPNO: Pomoći od izvanproračunskih korisnika		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	1320000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15000.0	0.0	3150000.0	3435570.0	3576759.0	4022071.0	3735808.0	4136199.0	3
20	PRIHODI POSLOVANJA	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8345627.0	7518548.0	6697313.0	6827917.0	8360315.0	8282958.0	9474423.0	9485295.0	4
21	PRIHODI POSLOVANJA	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1159249.0	1084166.0	1063313.0	1097309.0	1096898.0	1067868.0	0.0	0.0	4
22	PRIHODI POSLOVANJA	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	UKUPNO: Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9504876.0	8602714.0	7760626.0	7925226.0	9457213.0	9350826.0	9474423.0	9485295.0	3
23	PRIHODI POSLOVANJA	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	Pomoći temeljem prijenosa  EU sredstava	Tekuće pomoći temeljem prijenosa  EU sredstava	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	747568.0	1362675.0	2322804.0	4419053.0	4
24	PRIHODI POSLOVANJA	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	Pomoći temeljem prijenosa  EU sredstava	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa  EU sredstava	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1895214.0	2033337.0	4
25	PRIHODI POSLOVANJA	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	UKUPNO: Pomoći temeljem prijenosa  EU sredstava		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	747568.0	1362675.0	4218018.0	6452390.0	3
26	PRIHODI POSLOVANJA	UKUPNO: Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	6633990.0	5201995.0	4197403.0	5232116.0	4555331.0	3509519.0	5577097.0	6007492.0	1356915.0	12771670.0	9765572.0	14097275.0	13906239.0	17446207.0	18939838.0	24259463.0	23087238.0	2
27	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od imovine	Prihodi od financijske imovine	Prihodi od kamata za dane zajmove	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	91727.0	0.0	0.0	0.0									0.0	4
28	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od imovine	Prihodi od financijske imovine	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	88840.0	13263.0	27155.0	139551.0	50194.0	0.0	498779.0	316114.0	48382.0	60456.0	181251.0	117703.0	128435.0	47576.0	106396.0	41835.0	67316.0	4
29	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od imovine	Prihodi od financijske imovine	Prihodi od zateznih kamata	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	4107.0	4184.0	31394.0	68667.0	73194.0	306019.0	57681.0	81659.0	15178.0	99737.0	67568.0	12091.0	14437.0	17138.0	9136.0	25531.0	17543.0	4
30	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od imovine	Prihodi od financijske imovine	Prihodi od dividendi	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	370624.0	0.0	507800.0	406240.0	609360.0	0.0	300000.0	301235.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6649.0	4
31	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od imovine	Prihodi od financijske imovine	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	300000.0	785958.0	1014042.0	721563.0	1378437.0	1100000.0	1300000.0	1200000.0	1200000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
32	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od imovine	UKUPNO: Prihodi od financijske imovine		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	392947.0	1174029.0	1072591.0	1437581.0	1999792.0	2015379.0	1856460.0	1897773.0	1564795.0	160193.0	248819.0	129794.0	142872.0	64714.0	115532.0	67366.0	91508.0	3
33	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od imovine	Prihodi od nefinancijske imovine	Naknade za koncesije	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	678957.0	736702.0	751798.0	745266.0	717941.0	341240.0	310846.0	1380925.0	434800.0	38595.0	31203.0	51351.0	48541.0	45193.0	44200.0	53200.0	57733.0	4
34	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od imovine	Prihodi od nefinancijske imovine	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	1946596.0	1724354.0	3914869.0	1839272.0	1806960.0	1795233.0	2042845.0	1852608.0	2008848.0	1734007.0	1905804.0	1619001.0	1605638.0	1889748.0	1672940.0	1605772.0	1470792.0	4
35	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od imovine	Prihodi od nefinancijske imovine	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	380189.0	332180.0	1111044.0	1844185.0	2078149.0	2609007.0	2415857.0	2188498.0	2274233.0	2987456.0	2470817.0	2482285.0	2542621.0	2795366.0	2421882.0	2506073.0	2601271.0	4
36	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od imovine	UKUPNO: Prihodi od nefinancijske imovine		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	3005742.0	2793236.0	5777711.0	4428723.0	4603050.0	4745480.0	4769548.0	5422031.0	4717881.0	4760058.0	4407824.0	4152637.0	4196800.0	4730307.0	4139022.0	4165045.0	4129796.0	3
37	PRIHODI POSLOVANJA	UKUPNO: Prihodi od imovine			Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	3398689.0	3967265.0	6850302.0	5866304.0	6602842.0	6760859.0	6626008.0	7319804.0	6282676.0	4920251.0	4656643.0	4282431.0	4339672.0	4795021.0	4254554.0	4232411.0	4221304.0	2
38	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	Upravne i administrativne pristojbe	Državne upravne i sudske pristojbe	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	1192837.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1255336.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
39	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	Upravne i administrativne pristojbe	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	1061016.0	1327633.0	1134276.0	1243782.0	1462739.0	2017494.0	1466039.0	0.0	1259645.0	1062020.0	1339773.0	816340.0	1148601.0	1371412.0	958814.0	823585.0	4
40	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	Upravne i administrativne pristojbe	Ostale pristojbe i naknade	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	5639.0	140885.0	6968.0	27677.0	31723.0	71555.0	54000.0	54000.0	4
41	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	UKUPNO: Upravne i administrativne pristojbe		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	1192837.0	1061016.0	1327633.0	1134276.0	1243782.0	1467739.0	2017494.0	1466039.0	1255336.0	1265284.0	1202905.0	1346741.0	844017.0	1180324.0	1442967.0	1012814.0	877585.0	3
42	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi vodnog gospodarstva	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155809.0	160060.0	97740.0	100057.0	163176.0	166572.0	138190.0	121904.0	426770.0	4
43	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	Prihodi po posebnim propisima	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebenim zakonom	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	10418566.0	13710567.0	15767113.0	15200046.0	16203895.0	16764610.0	18887480.0	17627399.0	15258376.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
44	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	Prihodi po posebnim propisima	Doprinosi za šume	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	259866.0	178661.0	118462.0	109742.0	140185.0	374070.0	242005.0	258123.0	216320.0	483465.0	373696.0	217984.0	361164.0	371516.0	389678.0	204868.0	337285.0	4
45	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	Prihodi po posebnim propisima	Ostali nespomenuti prihodi	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	609535.0	1052558.0	1243326.0	791536.0	2456534.0	2280130.0	2512261.0	2108356.0	1048588.0	239550.0	27171.0	3453008.0	1270792.0	947905.0	228426.0	365588.0	284746.0	4
46	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	UKUPNO: Prihodi po posebnim propisima		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	11287967.0	14941786.0	17128901.0	16101324.0	18800614.0	19418810.0	21641746.0	19993878.0	16679093.0	883075.0	498607.0	3771049.0	1795132.0	1485993.0	756294.0	692360.0	1048801.0	3
47	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	Komunalni doprinosi i naknade	Komunalni doprinosi	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3316402.0	2555108.0	4658324.0	6023131.0	6436832.0	7402714.0	6789620.0	4115061.0	4
48	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	Komunalni doprinosi i naknade	Komunalne naknade	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13881062.0	13182762.0	13005328.0	13268949.0	13302141.0	13299004.0	13244027.0	13451404.0	4
49	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	Komunalni doprinosi i naknade	Naknade za priključak	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	920147.0	1293212.0	433725.0	114936.0	84862.0	40116.0	5404.0	59616.0	4
50	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	UKUPNO: Komunalni doprinosi i naknade		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18117611.0	17031082.0	18097377.0	19407016.0	19823835.0	20741834.0	20039051.0	17626081.0	3
51	PRIHODI POSLOVANJA	UKUPNO: Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	12480804.0	16002802.0	18456534.0	17235600.0	20044396.0	20886549.0	23659240.0	21459917.0	17934429.0	20265970.0	18732594.0	23215167.0	22046165.0	22490152.0	22941095.0	21744225.0	19552467.0	2
52	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	425643.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
53	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	1039175.0	670840.0	728130.0	823784.0	840617.0	928076.0	1183780.0	2076438.0	2933206.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
54	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs									0.0	8400.0	8400.0	7500.0	5700.0	4500.0	4200.0	3300.0	2700.0	4
55	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	Prihodi od pruženih usluga	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs									0.0	657408.0	693582.0	646312.0	639709.0	543402.0	226226.0	34841.0	35391.0	4
56	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	UKUPNO: Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	1039175.0	670840.0	1153773.0	823784.0	840617.0	928076.0	1183780.0	2076438.0	2933206.0	665808.0	701982.0	653812.0	645409.0	547902.0	230426.0	38141.0	38091.0	3
57	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	Kazne	Ostale kazne	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	8330.0	15845.0	4200.0	2900.0	32400.0	1800.0	4100.0	11500.0	2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
58	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	UKUPNO: Kazne		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	8330.0	15845.0	4200.0	2900.0	32400.0	1800.0	4100.0	11500.0	2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
59	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	Tekuće donacije	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	4477.0	100000.0	0.0	100000.0	233000.0	713530.0	337500.0	259000.0	208000.0	1018499.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	8721.0	142765.0	61530.0	4
60	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	Kapitalne donacije	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	907659.0	1406827.0	210000.0	100000.0	200000.0	0.0	0.0	45736.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
61	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	UKUPNO: Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	4477.0	100000.0	907659.0	1506827.0	443000.0	813530.0	537500.0	259000.0	208000.0	1064235.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	8721.0	142765.0	61530.0	3
62	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	Prihodi na temelju ugovornih obveza	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1180417.0	0.0	0.0	47467.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
63	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	UKUPNO: Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna		Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1180417.0	0.0	0.0	47467.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
64	PRIHODI POSLOVANJA	UKUPNO: Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	1051982.0	786685.0	2065632.0	2333511.0	1316017.0	2923823.0	1725380.0	2346938.0	3190673.0	1730043.0	706982.0	653812.0	645409.0	547902.0	239147.0	180906.0	99621.0	2
65	PRIHODI POSLOVANJA	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	Grad Bjelovar	Ministarstvo financija	http://www.mfin.hr/hr/financijski-izvjestaji-jlprs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
