﻿_id	Red. broj	Šifra DTS skupine	Naziv DTS kategorije	Broj slučajeva	Ukupno likvidirano za DTS kategoriju	% u ukup-nom broju	% u ukupno likvidi-ranom	Prosječan broj dodatnih dijagnoza po DTS kategoriji	Prosječan broj postupaka po DTS kategoriji	Ukupan broj dana ležanja	% u sveukup-nom broju dana ležanja	Prosječno dana ležanja po epizodi	Ukupno likvidirano za lijekove	Ukupno likvidirano za materijale	Ukupno likvidirano za lijekove i materijale	% u ukupno likvidirano za lijekove i materijale (15/5)	"Prosječno za lijekove po slučaju 
(13/4)"	Prosječno za materijale po slučaju (14/4)	"Ukupno likvidirano za ostalo
(5-15)"	Prosječno za ostalo po danu liječenja (19/10)	"Prosječan  broj DTS postupaka koji 
utječu na grupiranje"
1	1	2.0	3.0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	1	E69C	Bronhitis i astma, dob < 50 godina bez KK	395	1389375	0.0677238444511882586862583366382750682532787322998046875	0.0259936003524877910775270350995924673043191432952880859375	1.24050632911392000323758111335337162017822265625	27.93417721518979845996000221930444240570068359375	1244	0.0305856187109243525534818530786651535890996456146240234375	3.149367088607589959536880996893160045146942138671875	43168.8099999999976716935634613037109375	21601.74000000000160071067512035369873046875	64770.550000000002910383045673370361328125	4.6618479532163750178597183548845350742340087890625	109.2881265822784797592248651199042797088623046875	54.68794936708861342822274309583008289337158203125	1324604.44999999995343387126922607421875	1064.794573954983889052527956664562225341796875	0.9164556962025309783115289974375627934932708740234375
3	2	Z62Z	Praćenje bez endoskopije	376	750193.05000000004656612873077392578125	0.0644662418067007136901480635060579515993595123291015625	0.0140352448611166143177531040464600664563477039337158203125	1.1648936170212700336179523219470866024494171142578125	22.885638297872301194502142607234418392181396484375	433	0.01064595892430083949597996451075232471339404582977294921875	1.1515957446808500197477087567676790058612823486328125	10532.530000000000654836185276508331298828125	5795.34000000000014551915228366851806640625	16327.870000000000800355337560176849365234375	2.176489105037696436539818023447878658771514892578125	28.012047872340428256165978382341563701629638671875	15.413138297872340132244062260724604129791259765625	733865.180000000051222741603851318359375	1694.8387528868361187051050364971160888671875	0.0026595744680850998131749207686880254186689853668212890625
4	3	E62C	Infekcija/upala dišnog sustava bez KK	339	1769151	0.0581224892884881494392601553045096807181835174560546875	0.03309877035156393032533372888792655430734157562255859375	1.5014749262536799534473175299353897571563720703125	29.6224188790559992412454448640346527099609375	1558	0.038305782919308799250313057882522116415202617645263671875	4.59587020648967037317333961254917085170745849609375	113361.83999999999650754034519195556640625	41771.860000000000582076609134674072265625	155133.7000000000116415321826934814453125	8.768821881230035586440862971358001232147216796875	334.40070796460173596642562188208103179931640625	123.2208259587020648950783652253448963165283203125	1614017.30000000004656612873077392578125	1035.954621309371077586547471582889556884765625	2.280235988200579821949531833524815738201141357421875
5	4	E62B	Infekcija/upala dišnog sustava s teškim ili umjerenim KK	297	2915493.75	0.050921472916463074442905423211414017714560031890869140625	0.054545518213352017777850733182276599109172821044921875	2.010101010101009944008865204523317515850067138671875	39.98989898989889724134627613238990306854248046875	1625	0.03995307910390037686720887677438440732657909393310546875	5.47138047138046967887703431188128888607025146484375	177192.17000000001280568540096282958984375	40815.139999999999417923390865325927734375	218007.3099999999976716935634613037109375	7.4775433835177995689491581288166344165802001953125	596.6066329966330386014305986464023590087890625	137.42471380471380371091072447597980499267578125	2697486.4399999999441206455230712890625	1659.991655384615341972676105797290802001953125	3.026936026936020152078299361164681613445281982421875
6	5	Z64A	Ostali čimbenici koji utječu na zdravstveno stanje	256	441750	0.043891909315200490493413809645062428899109363555908203125	0.0082646319069448366534391681170745869167149066925048828125	0.84765625	26.8828125	500	0.01229325510889242405176968730984299327246844768524169921875	1.953125	23136.419999999998253770172595977783203125	2578.82000000000016370904631912708282470703125	25715.2399999999979627318680286407470703125	5.8212201471420481624363674200139939785003662109375	90.37664062499999317878973670303821563720703125	10.0735156250000006394884621840901672840118408203125	416034.76000000000931322574615478515625	832.0695200000000113504938781261444091796875	0.33203125
7	6	E67B	Simptomi i znakovi povezani s dišnim sustavom bez vrlo teških ili teških KK	159	716850	0.0272609905512378007663709666985596413724124431610107421875	0.0134114349349030159697093722570571117103099822998046875	1.8113207547169800637476555493776686489582061767578125	35.72955974842759729881436214782297611236572265625	321	0.00789226977990893641123903989864629693329334259033203125	2.018867924528299884201487657264806330204010009765625	10188.02000000000043655745685100555419921875	13730.70000000000072759576141834259033203125	23918.72000000000116415321826934814453125	3.33664225430703798025433570728637278079986572265625	64.0755974842767273003119044005870819091796875	86.356603773584907912663766182959079742431640625	692931.28000000002793967723846435546875	2158.66442367601257501519285142421722412109375	0.52201257861635197432548238793970085680484771728515625
8	7	E69B	Bronhitis i astma, dob > 49 godina, ili s KK	128	524979.30000000004656612873077392578125	0.0219459546576002452467069048225312144495546817779541015625	0.0098217559100522155990375949841109104454517364501953125	1.5234375	34.5234375	568	0.013965137803701795082833569949798402376472949981689453125	4.4375	31375.79999999999927240423858165740966796875	8630.9300000000002910383045673370361328125	40006.729999999995925463736057281494140625	7.62062999436358534666169362026266753673553466796875	245.123437499999994315658113919198513031005859375	67.42914062500000227373675443232059478759765625	484972.57000000006519258022308349609375	853.8249471830987431530957110226154327392578125	2.0390625
9	8	J67A	Manji poremećaji kože	81	184275	0.01388767443176265430071492090746687608771026134490966796875	0.0034475722572773286576930384939032592228613793849945068359375	1.7283950617283900808018870520754717290401458740234375	28.790123456790098543933709152042865753173828125	258	0.00634331963618849081765205255578621290624141693115234375	3.185185185185179790323672932572662830352783203125	6012.0500000000001818989403545856475830078125	7016.489999999999781721271574497222900390625	13028.5400000000008731149137020111083984375	7.07016144349477659858393963077105581760406494140625	74.222839506172846313347690738737583160400390625	86.6233333333333348491578362882137298583984375	171246.45999999999185092747211456298828125	663.7459689922479810775257647037506103515625	0.790123456790122968840250905486755073070526123046875
10	9	E70B	Hripavac i akutni bronhiolitis bez KK	74	269968.9500000000116415321826934814453125	0.01268750503642514064484014824074620264582335948944091796875	0.005050807013139548516666987865164628601633012294769287109375	1.1216216216216199352828652990865521132946014404296875	24.68918918918910065940508502535521984100341796875	376	0.00924452784188710408042055632904521189630031585693359375	5.08108108108107980882550691603682935237884521484375	16453.97000000000116415321826934814453125	5514.989999999999781721271574497222900390625	21968.9599999999991268850862979888916015625	8.1375876744344122215579773182980716228485107421875	222.35094594594596628667204640805721282958984375	74.526891891891892782950890250504016876220703125	247999.99000000001979060471057891845703125	659.574441489361788626410998404026031494140625	1.02702702702702008963342450442723929882049560546875
11	10	J68A	Veliki poremećaji kože	62	177375	0.010630071787275117978222027659285231493413448333740234375	0.003318481232584811514707556767689311527647078037261962890625	2	27.48387096774190041514884796924889087677001953125	206	0.00506482110486367910484606369436733075417578220367431640625	3.3225806451612900360714775160886347293853759765625	5847.1899999999995998223312199115753173828125	5157.6400000000003274180926382541656494140625	11004.829999999999927240423858165740966796875	6.204273431994362653085772763006389141082763671875	94.3095161290322465674762497656047344207763671875	83.18774193548387074770289473235607147216796875	166370.17000000001280568540096282958984375	807.622184466019461979158222675323486328125	0.258064516129031973346030781613080762326717376708984375
12	11	I66B	Upalni muskuloskeletni poremećaji bez vrlo teških ili teških KK	54	289650	0.0092584496211751028671432806049779173918068408966064453125	0.005419016710461963155787135093532924656756222248077392578125	0.259259259259259022822874385383329354226589202880859375	19.074074074074001572398628923110663890838623046875	161	0.0039584281450633605758948618813519715331494808197021484375	2.98148148148148006697510936646722257137298583984375	41009.16000000000349245965480804443359375	4129.6300000000001091393642127513885498046875	45138.7900000000008731149137020111083984375	15.5839081650267576861779161845333874225616455078125	759.4288888888889914596802555024623870849609375	76.4746296296296321770569193176925182342529296875	244511.20999999999185092747211456298828125	1518.703167701863321781274862587451934814453125	1.4259259259259200458558325408375822007656097412109375
13	12	B77Z	Glavobolja	45	133875	0.0077153746843125863008605591630839626304805278778076171875	0.0025046465116972042690146604826395559939555823802947998046875	1.222222222222220100462664049700833857059478759765625	21.84444444444439881181097007356584072113037109375	57	0.001401431082413736282921146170110660023055970668792724609375	1.266666666666659946116624269052408635616302490234375	1347.329999999999927240423858165740966796875	1557.420000000000072759576141834259033203125	2904.75	2.169747899159663706569745045271702110767364501953125	29.94066666666666520768558257259428501129150390625	34.60933333333333195014347438700497150421142578125	130970.25	2297.72368421052624398726038634777069091796875	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
14	13	G68B	Gastroenteritis, dob < 10 godina bez KK	33	76950	0.005657941435162562766880700593219444272108376026153564453125	0.00143964555798393946568769496963113851961679756641387939453125	1.727272727272719965441183376242406666278839111328125	28.454545454545399962853480246849358081817626953125	57	0.001401431082413736282921146170110660023055970668792724609375	1.727272727272719965441183376242406666278839111328125	861.6699999999999590727384202182292938232421875	1119.430000000000063664629124104976654052734375	1981.09999999999990905052982270717620849609375	2.574528914879791852143853247980587184429168701171875	26.1112121212121195412692031823098659515380859375	33.9221212121212118972835014574229717254638671875	74968.89999999999417923390865325927734375	1315.243859649122668997733853757381439208984375	0.2424242424242419868818387840292416512966156005859375
15	14	G67B	Ezofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina bez vrlo teških ili teških KK	31	100425	0.0053150358936375589891110138296426157467067241668701171875	0.00187883567460087204901986179805817300803028047084808349609375	1.4516129032258000552957355466787703335285186767578125	34.9354838709677011365783982910215854644775390625	45	0.00110639295980031831211076731591447241953574120998382568359375	1.4516129032258000552957355466787703335285186767578125	1392.48000000000001818989403545856475830078125	1728.579999999999927240423858165740966796875	3121.05999999999994543031789362430572509765625	3.10785163057007718379054495017044246196746826171875	44.9187096774193577175537939183413982391357421875	55.76064516129032000435472582466900348663330078125	97303.9400000000023283064365386962890625	2162.30977777777798110037110745906829833984375	0.290322580645160976953178533221944235265254974365234375
16	15	D63B	Upala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova bez KK	27	79650	0.00462922481058755143357164030248895869590342044830322265625	0.00149015943721144609838968886350585307809524238109588623046875	0.92592592592592504185944335404201410710811614990234375	28.740740740740701397726297727786004543304443359375	70	0.0017210557152449392111226433854653805610723793506622314453125	2.5925925925925898951618364662863314151763916015625	2787.4600000000000363797880709171295166015625	916.3500000000000227373675443232059478759765625	3703.80999999999994543031789362430572509765625	4.65010671688637788889764124178327620029449462890625	103.2392592592592563960351981222629547119140625	33.93888888888888999417758896015584468841552734375	75946.1900000000023283064365386962890625	1084.9455714285713838762603700160980224609375	1.1111111111111100502313320248504169285297393798828125
17	16	E70A	Hripavac i akutni bronhiolitis s KK	26	120838.5	0.00445777203982504997836766591490231803618371486663818359375	0.0022607486648270600816668096655348563217557966709136962890625	2.115384615384610089705574864638037979602813720703125	27.42307692307689848121299291960895061492919921875	146	0.0035896304917965881665919969378819587291218340396881103515625	5.615384615384609645616365014575421810150146484375	8751.100000000000363797880709171295166015625	4284.2899999999999636202119290828704833984375	13035.389999999999417923390865325927734375	10.78744770913243655741098336875438690185546875	336.58076923076924913402763195335865020751953125	164.7803846153846052402514033019542694091796875	107803.110000000000582076609134674072265625	738.3774657534246443901793099939823150634765625	1.7692307692307600586190119429375045001506805419921875
18	17	Q60C	Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava, bez maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK	25	165600	0.004286319269062547655801953538912130170501768589019775390625	0.003098184592620407962204609475520555861294269561767578125	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	30.719999999999998863131622783839702606201171875	64	0.001573536653938230334137671206917730160057544708251953125	2.560000000000000053290705182007513940334320068359375	189923.39999999999417923390865325927734375	2693.63999999999987267074175179004669189453125	192617.04000000000814907252788543701171875	116.314637681159410931286402046680450439453125	7596.935999999999694409780204296112060546875	107.745599999999996043698047287762165069580078125	-27017.04000000000814907252788543701171875	-422.14125000000012732925824820995330810546875	1.3600000000000000976996261670137755572795867919921875
19	18	B81B	Ostali poremećaji živčanog sustava bez vrlo teških ili teških KK	20	127800	0.0034290554152500382113777366299700588569976389408111572265625	0.0023909902834353146706958259670727784396149218082427978515625	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	26	0.00063924926566240607324342892781032787752337753772735595703125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	578.7899999999999636202119290828704833984375	928.1299999999999954525264911353588104248046875	1506.920000000000072759576141834259033203125	1.179123630672926470452921421383507549762725830078125	28.939499999999998891553332214243710041046142578125	46.40650000000000119371179607696831226348876953125	126293.080000000001746229827404022216796875	4857.42615384615419316105544567108154296875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125
20	19	G69Z	Ezofagitis i razni poremećaji probavnog sustava, dob < 10 godina	18	46500	0.0030861498737250344336080498663932303315959870815277099609375	0.00086996125336261435033458067067613228573463857173919677734375	1.333333333333329928649391149519942700862884521484375	34	31	0.000762181816751330318097934490850775546277873218059539794921875	1.722222222222220100462664049700833857059478759765625	513.80999999999994543031789362430572509765625	1190.029999999999972715158946812152862548828125	1703.839999999999918145476840436458587646484375	3.66417204301075205563620329485274851322174072265625	28.544999999999998152588887023739516735076904296875	66.112777777777779419920989312231540679931640625	44796.16000000000349245965480804443359375	1445.037419354838903018389828503131866455078125	0.22222222222222198784180591246695257723331451416015625
21	20	T64A	Ostale zarazne i parazitske bolesti s vrlo teškim ili teškim KK	16	111000	0.0027432443322000306558383631028164018061943352222442626953125	0.002076681701575273063242743631917619495652616024017333984375	2.125	42	93	0.0022865454502539908458735862240018832380883395671844482421875	5.8125	10596.95000000000072759576141834259033203125	4139.9300000000002910383045673370361328125	14736.88000000000101863406598567962646484375	13.276468468468468842047514044679701328277587890625	662.309375000000045474735088646411895751953125	258.74562500000001818989403545856475830078125	96263.119999999995343387126922607421875	1035.0873118279569098376668989658355712890625	2.625
22	21	Q60A	Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK	11	126000	0.00188598047838752099457371169677344369119964540004730224609375	0.0023573143639503101043342070397557108663022518157958984375	3.818181818181809905610180067014880478382110595703125	29.272727272727198766233414062298834323883056640625	13	0.000319624632831203036621714463905163938761688768863677978515625	1.1818181818181801023825983065762557089328765869140625	84678.52999999999883584678173065185546875	5308.2100000000000363797880709171295166015625	89986.740000000005238689482212066650390625	71.41804761904762699487037025392055511474609375	7698.048181818181546987034380435943603515625	482.56454545454545268512447364628314971923828125	36013.259999999994761310517787933349609375	2770.2507692307690376765094697475433349609375	1.090909090909089940168996690772473812103271484375
23	22	I70Z	Nespecifične artropatije	10	54750	0.00171452770762501910568886831498502942849881947040557861328125	0.001024309217668884809671059343827437260188162326812744140625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	19.300000000000000710542735760100185871124267578125	40	0.000983460408711393958836044504323581350035965442657470703125	4	1032.98000000000001818989403545856475830078125	479.279999999999972715158946812152862548828125	1512.259999999999990905052982270717620849609375	2.762118721461187309529350386583246290683746337890625	103.298000000000001818989403545856475830078125	47.9279999999999972715158946812152862548828125	53237.7399999999979627318680286407470703125	1330.94349999999985811882652342319488525390625	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
24	23	Z61Z	Ostali znakovi i simptomi	10	33000	0.00171452770762501910568886831498502942849881947040557861328125	0.000617391857225081295244828449853002894087694585323333740234375	4	30.699999999999999289457264239899814128875732421875	28	0.0006884222860979757711852311530265069450251758098602294921875	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1387.4600000000000363797880709171295166015625	1207.890000000000100044417195022106170654296875	2595.350000000000363797880709171295166015625	7.8646969696969701857369727804325520992279052734375	138.746000000000009322320693172514438629150390625	120.789000000000015688783605583012104034423828125	30404.6500000000014551915228366851806640625	1085.880357142857292274129576981067657470703125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
25	24	D66B	Ostale dijagnoze kod uha, nosa, usne šupljine i grla bez KK	8	25500	0.00137162216610001532791918155140820090309716761112213134765625	0.000477075526037562774699096745933957208762876689434051513671875	2	30.625	15	0.000368797653266772734563516689121343006263487040996551513671875	1.875	206.710000000000007958078640513122081756591796875	423.1499999999999772626324556767940521240234375	629.8600000000000136424205265939235687255859375	2.470039215686274491901031069573946297168731689453125	25.838750000000000994759830064140260219573974609375	52.8937499999999971578290569595992565155029296875	24870.139999999999417923390865325927734375	1658.009333333333188420510850846767425537109375	0.75
26	25	D11Z	Tonzilektomija i/ili adenoidektomija	7	33600	0.0012001693953375132221939036725188998389057815074920654296875	0.000628617163720082672805078427558100884198211133480072021484375	0.285714285714284976780419356146012432873249053955078125	11	8	0.000196692081742278791767208900864716270007193088531494140625	1.1428571428571399071216774245840497314929962158203125	375.3899999999999863575794734060764312744140625	345.68999999999999772626324556767940521240234375	721.079999999999927240423858165740966796875	2.146071428571428629794581866008229553699493408203125	53.6271428571428572240620269440114498138427734375	49.38428571428571700607790262438356876373291015625	32878.919999999998253770172595977783203125	4109.864999999999781721271574497222900390625	3.571428571428569842538536249776370823383331298828125
27	26	G66B	Bol u trbuhu ili mezenterijski adenitis bez KK	7	28050	0.0012001693953375132221939036725188998389057815074920654296875	0.000524783078641319063011028145382397269713692367076873779296875	1	34.71428571428570108992062159813940525054931640625	11	0.000270451612395633338679912238688984871259890496730804443359375	1.5714285714285700645831411748076789081096649169921875	82.06999999999999317878973670303821563720703125	0	82.06999999999999317878973670303821563720703125	0.29258467023172907151007393622421659529209136962890625	11.72428571428571331125567667186260223388671875	0	27967.9300000000002910383045673370361328125	2542.539090909091100911609828472137451171875	0.285714285714284976780419356146012432873249053955078125
28	27	B76B	Napad (cerebralni) bez vrlo teških ili teških KK	6	22575	0.00102871662457501155014949478783137237769551575183868408203125	0.0004223521568744305169917918618693875032477080821990966796875	1.5	25.166666666666600349344662390649318695068359375	19	0.0004671436941379120762370125152784794408944435417652130126953125	3.16666666666665985729878229903988540172576904296875	461.19999999999998863131622783839702606201171875	376.5	837.700000000000045474735088646411895751953125	3.71074197120708770825103783863596618175506591796875	76.8666666666666600349344662390649318695068359375	62.75	21737.29999999999927240423858165740966796875	1144.0684210526314927847124636173248291015625	1
29	28	E62A	Infekcija/upala dišnog sustava s vrlo teškim  KK	6	68850	0.00102871662457501155014949478783137237769551575183868408203125	0.0012881039203014193507412787909061080426909029483795166015625	3.833333333333329928649391149519942700862884521484375	33	30	0.00073759530653354546912703337824268601252697408199310302734375	5	14818.829999999999927240423858165740966796875	1157.359999999999899955582804977893829345703125	15976.190000000000509317032992839813232421875	23.2043427741466956604199367575347423553466796875	2469.80499999999983629095368087291717529296875	192.8933333333333166592638008296489715576171875	52873.8099999999976716935634613037109375	1762.460333333333210248383693397045135498046875	1.833333333333329928649391149519942700862884521484375
30	29	E65B	Kronična opstruktivna bolest dišnih putova bez vrlo teških ili teških KK	6	30000	0.00102871662457501155014949478783137237769551575183868408203125	0.00056126532475007386534249231857529593980871140956878662109375	1.1666666666666600793433872240711934864521026611328125	38.666666666666600349344662390649318695068359375	15	0.000368797653266772734563516689121343006263487040996551513671875	2.5	1069.670000000000072759576141834259033203125	212.56999999999999317878973670303821563720703125	1282.240000000000009094947017729282379150390625	4.2741333333333333399650655337609350681304931640625	178.278333333333335986026213504374027252197265625	35.42833333333333456494074198417365550994873046875	28717.75999999999839928932487964630126953125	1914.51733333333322661928832530975341796875	1.1666666666666600793433872240711934864521026611328125
31	30	E67A	Simptomi i znakovi povezani s dišnim sustavom s vrlo teškim ili teškim KK	6	47250	0.00102871662457501155014949478783137237769551575183868408203125	0.0008839928864813662891253276399083915748633444309234619140625	2	30.3333333333333001746723311953246593475341796875	18	0.0004425571839201272272661114026703899071435444056987762451171875	3	894.7100000000000363797880709171295166015625	1250.0399999999999636202119290828704833984375	2144.75	4.5391534391534396064571410533972084522247314453125	149.11833333333333939663134515285491943359375	208.340000000000003410605131648480892181396484375	45105.25	2505.84722222222217169473879039287567138671875	2
32	31	F73B	Sinkopa i kolaps bez vrlo teških ili teških KK	6	18000	0.00102871662457501155014949478783137237769551575183868408203125	0.0003367591948500443083634736662901332238106988370418548583984375	1.333333333333329928649391149519942700862884521484375	22	8	0.000196692081742278791767208900864716270007193088531494140625	1.333333333333329928649391149519942700862884521484375	283.33999999999997498889570124447345733642578125	205.240000000000009094947017729282379150390625	488.57999999999998408384271897375583648681640625	2.71433333333333326464753554319031536579132080078125	47.223333333333329164815950207412242889404296875	34.20666666666667055096695548854768276214599609375	17511.419999999998253770172595977783203125	2188.927499999999781721271574497222900390625	0.1666666666666659912809933530297712422907352447509765625
33	32	D61Z	Gubitak ravnoteže	5	12750	0.000857263853812509552844434157492514714249409735202789306640625	0.0002385377630187813873495483729669786043814383447170257568359375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	19.199999999999999289457264239899814128875732421875	6	0.00014751906130670909382540667564853720250539481639862060546875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	187.1200000000000045474735088646411895751953125	418.08999999999997498889570124447345733642578125	605.2100000000000363797880709171295166015625	4.74674509803921562678397094714455306529998779296875	37.42399999999999948840923025272786617279052734375	83.61799999999999499777914024889469146728515625	12144.7900000000008731149137020111083984375	2024.131666666666887977044098079204559326171875	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
34	33	E64Z	Edem pluća i zatajenje disanja	5	42750	0.000857263853812509552844434157492514714249409735202789306640625	0.00079980308776885530690214931581749624456278979778289794921875	2	31	26	0.00063924926566240607324342892781032787752337753772735595703125	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1610.59999999999990905052982270717620849609375	636.8300000000000409272615797817707061767578125	2247.42999999999983629095368087291717529296875	5.257146198830408678759340546093881130218505859375	322.1200000000000045474735088646411895751953125	127.366000000000013869794202037155628204345703125	40502.5699999999997089616954326629638671875	1557.791153846153747508651576936244964599609375	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
35	34	F74Z	Bol u prsima	5	17100	0.000857263853812509552844434157492514714249409735202789306640625	0.00031992123510754207939277282690682113752700388431549072265625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	33.39999999999999857891452847979962825775146484375	20	0.0004917302043556969794180222521617906750179827213287353515625	4	314.56000000000000227373675443232059478759765625	298.8999999999999772626324556767940521240234375	613.4600000000000363797880709171295166015625	3.5874853801169592770747840404510498046875	62.91199999999999903366187936626374721527099609375	59.77999999999999403144101961515843868255615234375	16486.5400000000008731149137020111083984375	824.326999999999998181010596454143524169921875	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
36	35	X61Z	Alergijske reakcije	5	4950	0.000857263853812509552844434157492514714249409735202789306640625	0.0000926087785837621780236916801953839240013621747493743896484375	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	29	9	0.00022127859196006361363305570133519495357177220284938812255859375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	221.44999999999998863131622783839702606201171875	84.590000000000003410605131648480892181396484375	306.0399999999999636202119290828704833984375	6.18262626262626202588990054209716618061065673828125	44.28999999999999914734871708787977695465087890625	16.91799999999999926103555480949580669403076171875	4643.9600000000000363797880709171295166015625	515.9955555555555974933668039739131927490234375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
37	36	K62C	Razni metabolički poremećaji, dob < 75 godina bez teških ili vrlo teških KK	4	19500	0.000685811083050007663959590775704100451548583805561065673828125	0.0003648224610875479691045331076537650005775503814220428466796875	1	24	10	0.00024586510217784848970901112608089533750899136066436767578125	2.5	131.56999999999999317878973670303821563720703125	0	131.56999999999999317878973670303821563720703125	0.6747179487179486567782760175759904086589813232421875	32.8924999999999982946974341757595539093017578125	0	19368.4300000000002910383045673370361328125	1936.843000000000074578565545380115509033203125	1.5
38	37	T64B	Ostale zarazne i parazitske bolesti bez vrlo teških ili teških KK	4	19875	0.000685811083050007663959590775704100451548583805561065673828125	0.0003718382776469239384999065922698946451419033110141754150390625	1.75	39	17	0.0004179706737023423782952102900623003733926452696323394775390625	4.25	1653.859999999999899955582804977893829345703125	384.06000000000000227373675443232059478759765625	2037.919999999999845385900698602199554443359375	10.253685534591195249731754302047193050384521484375	413.46499999999997498889570124447345733642578125	96.0150000000000005684341886080801486968994140625	17837.080000000001746229827404022216796875	1049.240000000000009094947017729282379150390625	2.75
39	38	U65Z	Anksiozni poremećaji	4	17250	0.000685811083050007663959590775704100451548583805561065673828125	0.00032272756173129242378283532133309563505463302135467529296875	1.25	20.25	12	0.0002950381226134181876508133512970744050107896327972412109375	3	85.31999999999999317878973670303821563720703125	361.279999999999972715158946812152862548828125	446.59999999999996589394868351519107818603515625	2.58898550724637654951720833196304738521575927734375	21.3299999999999982946974341757595539093017578125	90.31999999999999317878973670303821563720703125	16803.4000000000014551915228366851806640625	1400.283333333333530390518717467784881591796875	0
40	39	B75Z	Febrilne konvulzije	3	11025	0.000514358312287505775074747393915686188847757875919342041015625	0.000206265006845652155813286565688713380950503051280975341796875	1.333333333333329928649391149519942700862884521484375	26.666666666666600349344662390649318695068359375	10	0.00024586510217784848970901112608089533750899136066436767578125	3.333333333333329928649391149519942700862884521484375	413.43999999999999772626324556767940521240234375	0	413.43999999999999772626324556767940521240234375	3.750022675736961463854868270573206245899200439453125	137.81333333333333257542108185589313507080078125	0	10611.559999999999490682967007160186767578125	1061.1559999999999490682967007160186767578125	1.333333333333329928649391149519942700862884521484375
41	40	D63A	Upala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova s KK	3	7650	0.000514358312287505775074747393915686188847757875919342041015625	0.0001431226578112688107256855740700984824798069894313812255859375	1.6666666666666600793433872240711934864521026611328125	44	19	0.0004671436941379120762370125152784794408944435417652130126953125	6.3333333333333303727386009995825588703155517578125	1991.48000000000001818989403545856475830078125	591.4099999999999681676854379475116729736328125	2582.88999999999987267074175179004669189453125	33.76326797385620892555380123667418956756591796875	663.8266666666667106255772523581981658935546875	197.1366666666666560558951459825038909912109375	5067.110000000000582076609134674072265625	266.69000000000005456968210637569427490234375	2
42	41	I66A	Upalni muskuloskeletni poremećaji s vrlo teškim ili teškim KK	3	52500	0.000514358312287505775074747393915686188847757875919342041015625	0.000982214318312629210139252933231546194292604923248291015625	2	27	41	0.00100804691892917891622716286548211428453214466571807861328125	13.666666666666600349344662390649318695068359375	4002.010000000000218278728425502777099609375	3137.260000000000218278728425502777099609375	7139.27000000000043655745685100555419921875	13.5986095238095234805086874985136091709136962890625	1334.003333333333330301684327423572540283203125	1045.753333333333330301684327423572540283203125	45360.729999999995925463736057281494140625	1106.359268292682827450335025787353515625	2
43	42	T60A	Septikemija s vrlo teškim ili teškim KK	3	31125	0.000514358312287505775074747393915686188847757875919342041015625	0.00058231277442820166510839552387324147275649011135101318359375	2.333333333333329928649391149519942700862884521484375	27	16	0.00039338416348455758353441780172943254001438617706298828125	5.3333333333333303727386009995825588703155517578125	3082.11000000000012732925824820995330810546875	620.76999999999998181010596454143524169921875	3702.8800000000001091393642127513885498046875	11.896803212851406073014004505239427089691162109375	1027.370000000000118234311230480670928955078125	206.923333333333317796132178045809268951416015625	27422.11999999999898136593401432037353515625	1713.882499999999936335370875895023345947265625	2
44	43	T62B	Vrućica nepoznatog uzroka bez KK	3	12150	0.000514358312287505775074747393915686188847757875919342041015625	0.0002273124565237799013690811467114372135256417095661163330078125	1	20.666666666666600349344662390649318695068359375	10	0.00024586510217784848970901112608089533750899136066436767578125	3.333333333333329928649391149519942700862884521484375	320.029999999999972715158946812152862548828125	58.97999999999999687361196265555918216705322265625	379.009999999999990905052982270717620849609375	3.11942386831275708658495204872451722621917724609375	106.6766666666666623086712206713855266571044921875	19.660000000000000142108547152020037174224853515625	11770.989999999999781721271574497222900390625	1177.098999999999932697392068803310394287109375	1.6666666666666600793433872240711934864521026611328125
