﻿_id	"Opis 
Description"	1.1. - 31.3.2015	1.1. - 30.6.2015	1.1. - 30.9.2015	1.1. - 31.12.2015 *	1.1. - 31.3.2016	1.1. - 30.6.2016	1.1. - 30.9.2016	1.1. - 31.12.2016 *	1.1. - 31.3.2017	1.1. - 30.6.2017	1.1. - 30.09.2017	1.1. - 31.12.2017 *	1.1. - 31.03.2018	1.1. - 30.6.2018	1.1. - 30.9.2018	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.3.2019	1.1. - 30.6.2019	1.1. - 30.9.2019	1.1. - 31.12.2019 *	1.1. - 31.3.2020	1.1. - 30.06.2020	1.1. - 30.09.2020	1.1. - 31.12.2020
1																									
2		PRIHODI OD KAMATA  / INTEREST INCOME	146137.78412	286896.64001	432043.10832999996	573184.6548400001	136038.6798	266696.65579	407871.35125	544541.75252	131739.98181000003	270466.14845	411108.19309	553251.88893	141345.02463	293221.791	441003.80434000003	594703.05959	152318.06699	317546.91235999996	493952.25169000006	658836.2890200001	164563.37434000004	326500.56194	489898.77400000003
3		Prihod od kamata - financijski leasing / Interest income - finance lease	133594.32065	264643.10277	401488.74795999995	534590.59692	128494.72032	252255.65283	386024.43609	515213.55639000004	125037.68044000001	256464.22140000007	390106.81873999996	525879.86851	135616.25351999997	280214.6914	422043.42819000006	570160.2318800002	146661.88194999998	305697.83692000003	473559.6902400001	633495.0260699999	159267.52311	317104.63071000006	476911.07425000006
4		Prihod od kamata - dani zajmovi / Interest income - loans given	2833.03759	5352.3329699999995	7550.979230000001	9519.12974	2291.7007999999996	4374.44465	6429.26368	8211.36625	1438.2459600000002	2246.2183400000004	3046.60969	3823.6721000000002	799.71309	1861.54036	2544.56246	3242.22018	684.38371	1096.2681100000002	5094.79231	5420.39482	268.76205	546.89973	553.2868599999999
5		Ostali prihodi od kamata / Other interest income	9710.42588	16901.20427	23003.38114	29074.92818	5252.25868	10066.55831	15417.65148	21116.82988	5264.05541	11755.70871	17954.764660000004	23548.348320000005	4929.0580199999995	11145.55924	16415.81369	21300.607529999997	4971.801330000001	10752.80733	15297.769139999999	19920.868130000003	5027.089180000001	8849.0315	12434.412890000003
6		RASHODI PO OSNOVI KAMATA / INTEREST EXPENSES	83969.96694	161931.67886	240995.44089	319461.89355000004	70455.8675	133437.239	202350.81162	268769.22183000005	61776.52104	123484.97242	184088.38252999997	240957.52903	53949.213809999994	106871.30858999999	156537.29558000003	208049.09535	47694.870950000004	97622.66772	148305.73854000002	195322.96743000002	47504.75762000001	93696.75981	139271.83868000002
7		"Kamatni rashodi za kredite primljene od domaćih banaka i financijskih institucija
Interest expenses on credits from domestic banks and financial institutions"	19766.148	39617.920840000006	59629.46696	79468.29922	17678.67258	29113.53062	45434.61064	62258.79912999999	16301.22263	33312.65720999999	48921.443960000004	64473.88761999999	13465.21875	24552.964880000003	34160.298879999995	44532.70353	10627.465199999999	22783.033450000003	35290.4882	45964.091230000005	11776.251919999999	22831.220119999998	34302.685059999996
8		"Kamatni rashodi  za kredite primljene od ino-banaka i financijskih institucija
Interest expenses on credits from foreign banks and financial institutions"	61649.20448	116164.27402	171882.46887	225822.17049000002	49107.19426	96277.98559	142404.87224	186171.84344000003	41137.555140000004	79657.77782999999	117452.72214000001	152817.26274	34980.3945	70706.99405	104151.50241	139404.6875	31259.928079999998	63262.643299999996	95309.11776000001	126346.69276	30386.82268	60374.74485	89479.89929999998
9		Ostali kamatni rashodi / Other interest expenses	2554.61446	6149.484	9483.505060000001	14171.42384	3670.00066	8045.72279	14511.32874	20338.57926	4337.74327	10514.537380000003	17714.21643	23666.378670000002	5503.60056	11611.34966	18225.494289999995	24111.70432	5807.477669999999	11576.990969999999	17706.132579999998	23012.18344	5341.6830199999995	10490.794840000002	15489.254319999998
10		DOBIT/GUBITAK OD KAMATA / PROFIT/LOSS ON INTEREST	62167.81718	124964.96115	191047.66744	253722.76129	65582.81229999999	133259.41679000002	205520.53962999998	275772.53069	69963.46077	146981.17603	227019.81056000004	312294.3599	87395.81082000001	186350.48241	284466.50876	386653.96424000006	104623.19604	219924.24464000002	345646.51315	463513.32158999995	117058.61672	232803.80213000003	350626.93532
11		PRIHODI OD PROVIZIJA I NAKNADA / PROFIT FROM COMISSIONS AND FEES	8704.16438	19208.506940000003	28829.51848	48916.70944	9239.0581	16194.3709	22507.186530000003	32288.250090000005	7482.034879999999	16123.02342	23641.22448	31644.449480000003	8536.888600000002	17591.997999999996	25929.220759999997	35576.01159999999	8629.952760000002	17417.88834	26537.843020000004	33265.68282	8402.09949	13796.566520000002	20790.41814
12		RASHODI ZA PROVIZIJE I NAKNADE / EXPENSES ON COMMISIONS AND FEES	5081.94414	10290.7108	17399.30496	22604.44718	6022.43613	11906.91864	16835.43459	23003.635100000003	5513.027059999999	12293.13901	22716.352099999993	24253.84105	7318.972679999999	13504.62775	18867.8053	21868.80637	5859.795300000001	12318.707930000002	18419.96845	23747.237520000002	6697.1029100000005	11261.880600000002	16375.15218
13		DOBIT/GUBITAK OD PROVIZIJA I NAKNADA / PROFIT/LOSS ON COMISSIONS AND FEES	3622.22024	8917.79614	11430.21352	26312.262260000003	3216.62197	4287.45226	5671.75194	9284.61499	1969.00782	3829.88441	924.8723799999999	7390.608429999999	1217.91592	4087.37025	7061.415460000001	13707.20523	2770.15746	5099.18041	8117.874570000001	9518.445300000001	1704.99658	2534.68592	4415.26596
14		OSTALI POSLOVNI PRIHODI / OTHER OPERATING INCOME	480584.08411	944379.6124600001	1378328.41226	1844875.03367	443101.74315	839453.4013500001	1268103.16038	1720630.2752200004	450783.1353	1112962.2792	1507272.7443900001	1864305.9425800003	419047.73027	785584.3352599998	1129923.60189	1556297.0139900004	327635.42707	1164771.8012	1350620.6895899996	1660805.7915899998	317578.70392999996	609866.3812599999	943405.3529100001
15		Prihod ostvaren po osnovi operativnog leasinga / Income from operating lease	355329.64773	717013.76585	1097389.70731	1446667.2975	336876.92454000004	649704.28783	1005233.00203	1333782.2058799998	306282.77170999994	632649.70159	993642.2948200001	1272045.13558	291851.68314	591131.18049	888075.0020900001	1181404.3068499998	270930.11050000007	539945.6542999999	816098.04175	1075261.84524	258257.43365	503315.88867	751932.2251
16		Dobit od prodaje imovine - operativni leasing / Profit from sale of assets - operating lease	7995.58084	14211.41407	21792.42982	29056.573519999998	6960.73949	11003.81085	14118.8792	19437.93345	2729.1959500000003	3958.4680999999996	5974.570579999998	8042.343019999999	18089.47278	18612.993819999996	19201.16137	20223.345090000003	2365.0396900000005	7395.0009	8816.1791	12633.59011	2947.8500299999996	8111.52451	14099.82586
17		Dobit od prodaje imovine - financijski leasing / Profit from sale of assets - finance lease	7184.50675	8718.73224	9594.75008	16017.162769999999	4628.68155	10491.66667	14879.65172	23470.04538	4998.251949999999	8848.871809999999	19653.514300000003	31687.9925	4084.64522	10238.82678	11297.57282	22214.883730000005	3086.54833	3840.45346	6113.9936	10421.010340000003	2088.97138	3687.72883	38313.662280000004
18		Dobit od nadoknadivih troškova vezanih uz leasing / Profit from reimbursable lease expenses	4378.06474	8778.802	16484.95336	21323.91436	2393.1152599999996	7399.6676	12426.71465	16883.48486	4618.5107	9914.896659999999	14098.66495	21244.910700000004	6310.21954	12120.680550000001	24321.846369999996	26895.314820000003	7346.63138	13741.063970000001	21567.321839999997	26475.000729999996	8710.068019999999	15720.53005	23965.23453
19		Dobit od tečajnih razlika / Profit from exchange rate differences	68909.14667	81854.02682	37035.88112	32805.49708	49185.9784	51288.79258	48018.639299999995	48703.95579	53045.69022999999	73392.49432000001	22687.632389999995	10376.749129999998	72169.66926000001	91548.86286000002	76682.78947	63427.851589999984	13751.164110000002	19577.716419999997	16149.28202	3399.6941799999995	8715.44516	10775.34066	3166.0436400000003
20		Ostali prihodi / Other income	36787.13738	113802.87148	196030.69057	299004.58844	43056.303909999995	109565.17581999999	173426.27348	278352.64986	79108.71476	384197.84672000003	451216.06735	520908.81165	26542.04033	61931.79076	110345.22976999999	242131.31191	30155.93306	580271.9121500001	481875.87127999996	532614.65099	36858.935690000006	68255.36854000001	111928.36150000001
21		OSTALI POSLOVNI RASHODI / OTHER OPERATING EXPENSES	429250.22651999997	890801.41973	1337813.61098	1848226.31069	425786.35469	809317.94038	1247021.16005	1774517.04618	407516.29597	870219.0778	1269331.2863800002	1651851.51293	354832.13122999994	725696.9026500001	1066639.22459	1462722.4523999998	338536.45488999994	801005.6718800002	1049380.56026	1382938.5524099998	372595.15972	672080.8458400001	997752.4205799999
22		Gubitak od prodaje imovine - operativni leasing / Loss on sale of assets - operating lease	21045.64033	24525.83367	26023.52084	24864.72627	3468.93035	8727.49768	11861.27742	12114.401300000001	11890.777979999999	24581.07516	25503.83732	22416.26853	1364.1205400000001	2314.22776	3565.9981799999996	6689.704749999999	2726.3498400000003	4406.32596	6072.157000000001	7090.179500000001	1308.41442	2401.2699900000002	2013.91448
23		Gubitak od prodaje imovine - financijski leasing / Loss on sale of assets - finance lease	92.11887	11.41484	8041.48585	7448.39604	5245.29043	5141.15827	5091.93584	5013.674599999999	318.63879	1537.48748	1495.6871600000002	1951.1442400000003	138.79424000000003	6874.773579999999	262.36476	432.49678	374.82955	1559.72687	1467.1703900000002	2325.59745	1221.81074	1881.44024	1966.6601099999998
24		Gubitak od nadoknadivih troškova vezanih uz leasing / Loss on  reimbursable lease expenses	1506.6573799999999	3000.2174	3682.19891	5396.204019999999	1281.9573300000002	2594.485	4492.78963	6279.86573	3503.8374400000002	4541.5003	7067.524039999999	8212.82985	2200.2999999999997	5615.750960000001	6448.68486	8514.606730000001	3279.8444	552.56201	2427.01412	2363.85092	173.30771000000001	494.86794	916.52126
25		Gubitak od tečajnih razlika / Loss on exchange rate differences	3069.08462	6012.81901	18151.60143	25915.08932	27701.7869	21542.86166	26750.508420000002	62134.20679	16209.94766	23223.352440000002	24630.827950000003	52727.15235000001	10446.15505	13749.80405	10933.32434	14524.57505	1354.5540600000002	4648.498320000001	3425.81051	8313.75361	53357.48738	38147.5679	47513.22582
26		"Trošak amortizacije imovine u operativnom leasingu
Expenses on depreciation of assets in operating lease"	268716.91904	545479.72614	840477.91035	1109341.53178	252388.76651	496254.76629	774369.0893700001	1031406.9779999998	238900.37298000004	492693.1699200001	778019.5853100001	990250.0646	226208.37620000003	463605.7084199999	699347.65699	927896.14725	214022.08931	424381.81444	644080.2243800001	849367.2608099999	204778.3201	405658.33638	604787.57248
27		Troškovi amortizacije ostale imovine / Expenses on depreciation of other assets	5282.19116	11075.556369999998	16785.3487	22049.79201	4787.5566	8868.88766	12785.0641	17336.25673	4156.9373	8328.47874	12551.668609999995	17064.68935	4462.37542	8947.43755	13228.154699999997	17828.15698	7232.501459999999	14318.212019999999	21095.888920000005	28197.743769999997	6792.959280000001	14474.178359999998	21824.60903
28		Troškovi osoblja / Staff costs	50578.01157	98746.71912000001	146905.1006	210259.84777000002	49481.15854	97308.83682	146574.35861000002	201817.9507	48728.75487	99484.66570000001	149716.13652	206265.79395999998	50794.190800000004	105698.46794	154331.05737999998	213824.74665999998	53841.43541000001	111351.43029999999	163806.79219	214962.24456999998	53100.38854	104765.48949999998	156265.16872
29		Opći i administrativni troškovi poslovanja / Overheads and administrative operating expenses	44724.065780000004	95082.81686	149166.51396	215854.22652	44037.84825	89597.75477	130836.74679	184285.28228	39586.90147	82593.23788	119846.17433000001	166512.00230000002	41465.689770000005	85673.64359	125751.60305	181266.49081	36007.28754	76573.88421999999	115474.37152000002	146279.23792	34922.45557	63569.12199	93599.63488
30		Ostali rashodi / Other expenses	34235.53777	106866.31632	128579.93034	227096.49696000002	37393.05978	79281.69223	134259.38988	254128.43005	44220.12748	133236.11018000002	150499.84513999996	186451.56775	17752.12921	33217.088800000005	52770.38033	91745.52739	19697.56332	163213.21774	91531.13123	124038.68386000002	16940.01598	40688.57354	68865.11379999999
31		"DOBIT/GUBITAK IZ OSTALIH PRIHODA I RASHODA
PROFIT/LOSS ON OTHER INCOME AND EXPENSES"	51333.85759000001	53578.192729999995	40514.80128	-3351.27702	17315.388460000002	30135.46097	21082.00033	-53886.770959999994	43266.83933	242743.20140000002	237941.45801	212454.42964999998	64215.59904000001	59887.432609999996	63284.3773	93574.56159	-10901.027820000001	363766.12932	301240.12933	277867.23918	-55016.45579000001	-62214.46458	-54347.067670000004
32		"DOBIT/GUBITAK PRIJE TROŠKOVA ISPRAVKA VRIJEDNOSTI ZA GUBITKE OD UMANJENJA
PROFIT/LOSS BEFORE EXPENSES ON VALUE ADJUSTMENT FOR IMPAIRMENT LOSSES"	117123.89501000001	187460.95002000002	242992.68224000002	276683.74652999995	86114.82273	167682.33002000002	232274.2919	231170.37472000005	115199.30791999998	393554.26184	465886.14095	532139.39798	152829.32578	250325.28527	354812.30152000004	493935.73106	96492.32568000001	588789.55437	655004.5170499999	750899.0060700001	63747.157510000005	173124.02346999996	300695.13361
33		"Troškovi ispravka vrijednosti za gubitke od umanjenja (troškovi vrijednosnog usklađenja)
Expenses on value adjustment for impairment losses "	39938.70908	-39367.07706	-156123.12368000002	943128.65567	-38561.97909	-81942.23477	-74682.09981999999	-299508.50476	-43230.168410000006	100509.31237999999	363407.25620999996	257520.22498	-10795.321119999999	-12790.86858	-30695.926150000003	-20494.279589999995	2196.8502799999997	55196.40625	58989.165890000004	116154.06116999997	23623.286720000004	99758.18658000001	147811.75368999995
34		DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA NA DOBIT / PROFIT/LOSS BEFORE PROFIT TAX	77185.18593	226828.02708	399115.80592	-666444.90914	124676.80182	249624.56479	306956.39171	530678.87948	158429.47632999998	293044.94946000003	102478.88473999998	274619.173	163624.64689999996	263116.15385	385508.22766999993	514430.01065000007	94295.47540000001	533593.14812	596015.35116	634744.9448999999	40123.87079000001	73365.83689000002	152883.37992
35		Porez na dobit / Profit tax	13565.93857	38619.34014	46244.083170000005	75653.71486	20682.67005	50622.09638	66070.36364	87621.01183	26043.553620000006	40099.58271	47868.11995	54902.25879999999	29125.60847	46262.01971	69731.05755000001	92629.45822	15723.071590000001	93693.21317	103156.80831000001	51027.98928000001	7531.560979999998	13406.586379999999	27533.473910000004
36		DOBIT/GUBITAK NAKON POREZA NA DOBIT / PROFIT/LOSS AFTER PROFIT TAX	63619.24736	188208.68693999999	352871.72275	-742098.624	103994.13176999999	199002.46841	240886.02807	443057.86765	132385.92270999998	252945.36675000002	54610.764790000016	219716.91420000006	134499.03843000002	216854.13413999998	315777.1701200001	421800.55243	78572.40381	439899.93494999997	492858.54285	583716.95562	32592.309809999995	59959.250510000005	125349.90600999999
37		Pripisano imateljima kapitala matice / Attributable to owners of the parent 	0	0	0	43703.811310000005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35840.50453	59660.930100000005	54613.79915	2613.56884	2042.0358700000002	6822.12483
38		Pripisano manjinskom interesu / Attributable to non-controlling interests	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT / OTHER COMPREHENSIVE INCOME	272.51481	968.82863	188.64793	-16757.35115	1351.55376	1490.3371399999999	1579.78768	3839.7859900000003	2915.76333	0	0	718.58904	0	0	0	-131.74213	0	0	0	2322.3358499999995	0	0	0
40		"Promjena revalorizacijskih rezervi  (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)
Change in revaluation reserves (property, plant, equipment and intangible assets)"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1088.6731399999999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		"Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju
Unrealised gains/losses on financial assets available for sale "	0	0	0	-21888.720859999998	0	0	0	2947.75354	0	0	0	1293.23232											
42		"Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Unrealised gains/losses on financial assets at fair value through other comprehensive income"													0	0	0	0	0	0	0	2943.69216	0	0	0
43		"Dobici/gubici od instrumenta zaštite novčanog toka
Gains/losses on hedging instruments in cash flow hedge "	363.35308000000003	1587.03098	546.79006	534.37588	1802.07168	1987.11618	2106.38357	1374.36624	3555.80894	0	0	1472.2713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		"Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja
Actuarial gains/losses on defined benefit pension plans"	0	-221.44460999999998	-221.44460999999998	326.13087	0	0	0	411.5356	0	0	0	-81.63128999999999	0	0	0	-131.74213	0	0	0	-91.49172	0	0	0
45		"Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja
Gains/losses arising from translation of foreign financial statements  "	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobiti  / Profit tax on other comprehensive income 	90.83827000000001	396.75774	136.69752	-4270.86296	450.51792	496.77903999999995	526.59589	893.86939	640.04561	0	0	876.6101499999999	0	0	0	0	0	0	0	529.86459	0	0	0
47		Ukupna sveobuhvatna dobit / Total comprehensive income 	63891.76217	189177.51557	353060.37069	-758855.97515	105345.68553	200492.80555000002	242465.81575	446897.65364	135301.68604000003	252945.36675000002	54610.764790000016	220435.50324000005	134499.03843000002	216854.13413999998	315777.1701200001	421668.8103	78572.40380999999	439899.93494999997	492858.54285	586039.29147	32592.309809999995	59959.250510000005	125349.90600999999
48		Pripisano imateljima kapitala matice / Attributable to owners of the parent 	0	30551.54359	39414.76755	43703.811310000005	15344.02282	32574.8707	45550.215	43548.272899999996	25965.18792	33167.09246	50134.12949	61777.773409999994	22617.61128	36704.49668	61984.60286	67732.12748000001	18662.020109999998	0	0	0	0	0	0
49		Pripisano manjinskom interesu / Attributable to non-controlling interests	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		Reklasifikacijske usklade / Reclassification adjustments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51																									
52		Napomene / Notes:																							
53	1	"Podaci za leasing društva od 2014. objavljuju se prema novoj metodologiji sukladno Pravilniku o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava (Narodne novine, br. 64/2014).
Since 2014, data for leasing companies has been published according to the new methodology pursuant to the Ordinance on the structure and content of financial statements and additional reports of leasing companies and on the manner of and time limits for their submission (Official Gazette 64/2014)."																							
54																									
55	2	"Pravilnik o izmjeni pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava (»Narodne novine« br. 132/17) prvi se puta primjenjuje na godišnje financijske i dodatne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. te za tromjesečne financijske i dodatne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. ožujka 2018. godine.
The Ordinance amending the Ordinance on the structure and content of financial statements and additional reports of leasing companies and on the manner of and time limits for their submission (Official Gazette, No 132/17) is for the first time applied to financial and additional reports compiled as at 31 December 2018, and to quarterly financial and additional reports compiled as at 31 March 2018."																							
56																									
57	3	"Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju - ne iskazuje se od 2018. 
Unrealised gains/losses on financial assets available for sale - not presented from the beginning of 2018."																							
58																									
59																									
60		 * Revidirani podaci / Audited data																							
61																									
62																									
63																									
64																									
65																									
66																									
67																									
68																									
69																									
70																									
71																									
72																									
73																									
74																									
75																									
76																									
77																									
78																									
79																									
80																									
81																									
82																									
83																									
84																									
85																									
86																									
